Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Duplex , Repentigny (Le Gardeur)
498 000$
MLS 9229546
Adresse
516Z - 516AZ, Boul. Lacombe,
Repentigny (Le Gardeur)
Description
Pièces : 8 | Chambres : 3 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 1
Sur le boulevard Lacombe, vous trouverez cette grande maison canadienne bordant la rivière L'Assomption. Son architecture traditionnelle et son emplacement pittoresque lui confèrent un charme authentique et intemporel. La propriété peut également offrir des possibilités de développement diverses tel un projet d'affaire avec pignon sur rue, et bénéficier d'une bonne visibilité. La propriété possède une adresse sur le boulevard Lacombe ainsi qu'une sur la Rue du Village et le sous-sol possède sa propre entrée indépendante. L'approbation du service d'urbanisme sera essentielle. L'accès à la maison peut aussi se faire par la rue du village.
Caractéristiques
Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1976 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (7) |
Fondation | Bloc de béton | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Pierre | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Bordé par l'eau, Accès à l'eau | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
Pièces : 8 | Chambres :
3 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 1
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10x9.1 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.1x11.1 P | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.3x9.5 P | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 15.5x10.11 P | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.10x6.11 P | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.10x13.5 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.10x7.9 P | ||
Salle d'eau | 2ième étage | 4.11x3.8 P |
Dimensions
Superficie du terrain (p.c.)
1 080.40 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
342$ (2024)
Taxes municipales :
4 958$ (2024)
Total
5 300$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
170 200$
Bâtiment
218 900$
Total
389 100$