Gabriel Boudreau Savard
Courtier immobilier résidentiel
Groupe Sutton Immobilia
Bureau : (514) 272-1010
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Cellulaire :
Télécopieur : (514) 272-3034
Maison de plain-pied vendu, Les Îles-de-la-Madeleine
MLS 27441436
Adresse
2931, Ch. de la Montagne,
Les Îles-de-la-Madeleine
Description
Pièces : 9 | Chambres : 4 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
À la Montagne, nichée face à la splendide lagune du Havre-aux-Basques, cette charmante maison de plain-pied entièrement rénovée allie confort et fonctionnalité. Offrant une vue panoramique à couper le souffle, elle constitue un refuge idéal, que ce soit pour un pied-à-terre aux Îles ou une résidence principale. Disponible pour une occupation immédiate.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1968 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 21 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Bardeaux de cèdre | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique, Sur la montagne, Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités des pièces
Pièces : 9 | Chambres :
4 | Salle de bain : 1 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Sous-sol | 15.8x9.7 P | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.2x9.8 P | ||
Salle familiale | Sous-sol | 9.7x8.5 P | ||
Salle de lavage | Sous-sol | 7.4x6.4 P | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 12x10.1 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.3x12.9 P | ||
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10x8.9 P | ||
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.11x10.1 P | ||
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.4x6.2 P | Céramique |
Inclusions
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse et sécheuse.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
243$ (2025)
Taxes municipales :
2 180$ (2025)
Total
2 423$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
12 900$
Bâtiment
157 400$
Total
170 300$